[iモード][j-SkyWeb][カーナビ]
たけうちのページ

トップページ

RVRページ1998. 8.29
三菱純正CDカーナビを装着1998. 8.29
プレイステーションを装着1998. 8.29
まめカムを装着1999.10. 7
カーナビをバージョンアップ1999.10. 7
DVDカロナビを装着1999.12.29
DVDカロナビをバージョンアップ2000. 7. 6
▼GPS付きプレステを車載(工事中)
バルブを交換2002. 8.24
タイヤ交換2002. 4.26
レーダー探知機を装着2002. 8.31
DVDカロナビをバージョンアップ2002.11.11
▼DVDカロナビをバージョンアップ2003.12.23

ネット対応カーナビで見る
日帰りドライブ
リンク


RVR SPORTS GEAR X2

1 1 20131121194205 /~macgyver/i/cgi/mailform.cgi /~macgyver/i/cgi/mailform.cgi (本日:/昨日:)


 前に乗っていたRV車「三菱自動車 RVR SportsGear X2」について書いていこうと思います。その他、ドライブとかについても書いてみます。



■左から好きなコンテンツを選んでください。


メンテナンス
日にち走行距離
km
項目
2004.12.24 事故
2004. 6.20 52475ハンドル調整
2004. 6.20 52475スパークプラグ交換
2004. 6.20 52475エンジン調整/アイドル調整
2004. 6.20 52475GDIオイル交換
2004. 6.20 52475愛車無料点検一式
2004. 2. 4 50000総走行距離50,000km突破
2004. 1.11 バルブ交換(PIAAエクストリームフォース)
2003.12.20 48552バッテリー交換
2003. 6. 8 45654洗車(サービス)
2003. 6. 8 45654スロットルポジションセンサー交換(サービス)
2003. 6. 8 45654エンジンECU書き換え(サービス)
2003. 6. 8 45654ブレーキオイル補充、エア抜き(リコール)
2003. 6. 8 45654フロントブレーキホース左右交換(リコール)
2003. 4.27 サイドミラー(ガラコミラーコート)
2003. 4.27 フロントガラス(ガラコ角ヘッド)
2003. 4.27 洗車
2003. 3.30 カーセキュリティ追加
2003. 2.11 42253安心点検
2003. 2.11 42253オイル交換
2003. 2.11 42253リアワイパーブレード交換
2003. 1.20 窒素ガス充填
2002.11.17 フロントガラス(ガラコ角ヘッド)
2002. 9.22 フロントガラス(超ガラコ)
2002. 9.22 サイドミラー(ガラコミラーコート)
2002. 9. 8 ワイパースタンド装着
2002. 8.31 レーダー探知機(ユピテル工業SGP-26CN)装着
2002. 8.24 バルブ交換(PIAAエクストリームホワイト)
2002. 5. 6 38306フロントガラス(ガラコ)
2002. 5. 6 38306サイドガラス(スーパーレインX)
2002. 5. 6 38306洗車
2002. 5. 6 38306タイヤチェック
2002. 4.26 38029タイヤ交換(窒素ガス)
2002. 4.26 38029オイル交換
2001. 5.24 バルブ交換(PIAAエクストリームホワイト)
2000. 7. 6 カロッツエリアDVDカーナビバージョンアップ
2000. 5. 6 カーセキュリティ装着
1998.12.29 カロッツエリアDVDカーナビ装着
1998.10. 7 三菱純正カーナビバージョンアップ
1998.10. 7 まめカム(車載カメラ)装着
1998. 8.29 プレイステーション装着
1998. 8.29 三菱純正カーナビ装着
1998. 8.29 納車

燃費
燃費グラフ
日にちGS名走行距離給油量燃費
2004.10.30コスモ石油 272.5 km36.04 L 7.5 km/L
2004.10.11IKKO 272.5 km26.32 L 10.3 km/L
2004.10.08ENEOS 407 km43 L 9.4 km/L
2004.10.07昭和シェル 131 km24.25 L 5.4 km/L
2004.09.21昭和シェル 370 km41.86 L 8.8 km/L
2004.09.19コスモ石油 228 km38.07 L 5.9 km/L
2004.08.26昭和シェル 190 km35.15 L 5.4 km/L
2004.07.26昭和シェル 301 km38.41 L 7.8 km/L
2004.07.19カーケアコンビニ 251 km37.96 L 6.6 km/L
2004.06.26昭和シェル 280 km39.32 L 7.1 km/L
2004.06.05その他 298 km38.89 L 7.6 km/L
2004.05.29昭和シェル 275 km32.91 L 8.3 km/L
2004.05.22JOMO 203 km29.36 L 6.9 km/L
2004.05.11昭和シェル 265 km36.63 L 7.2 km/L
2004.04.26昭和シェル 237 km40.92 L 5.7 km/L
2004.04.01昭和シェル 233 km37.18 L 6.2 km/L
2004.03.16昭和シェル 182 km39.00 L 4.6 km/L
2004.03.02昭和シェル 255 km30.07 L 8.4 km/L
2004.02.14ENEOS 290 km43.01 L 6.7 km/L
2004.02.03昭和シェル 273 km36.15 L 7.5 km/L
2004.01.26昭和シェル 191 km38 L 5 km/L
2004.01.11JOMO 361 km39.69 L 9 km/L
2004.01.03ENEOS 336 km38.91 L 8.6 km/L
2003.12.29昭和シェル 279 km43.30 L 6.4 km/L
2003.12.20昭和シェル 356 km34.96 L 10.1 km/L
2003.11.15昭和シェル 356 km31.27 L 11.3 km/L
2003.09.26昭和シェル 200 km40.50 L 4.9 km/L
2003.08.27昭和シェル 328 km27.69 L 11.8 km/L
2003.08.24宇佐美 328 km39.80 L 8.2 km/L
2003.08.22昭和シェル 151 km25.55 L 5.9 km/L
2003.08.04昭和シェル 249 km39.49 L 6.3 km/L
2003.07.14昭和シェル 357 km35.90 L 9.9 km/L
2003.07.06昭和シェル 341 km42.10 L 8 km/L
2003.06.28昭和シェル 240 km36.53 L 6.5 km/L
2003.06.08昭和シェル 263 km40.97 L 6.4 km/L
2003.05.20昭和シェル 263 km39.14 L 6.7 km/L
2003.05.12昭和シェル 285 km40.46 L 7 km/L
2003.05.05昭和シェル 334 km35.96 L 9.2 km/L
2003.05.02JOMO 237 km34.64 L 6.8 km/L
2003.04.24昭和シェル 300 km41.13 L 7.2 km/L
2003.04.18昭和シェル 319 km41.28 L 7.7 km/L
2003.04.12昭和シェル 257 km37.82 L 6.7 km/L
2003.04.06昭和シェル 231 km29.25 L 7.8 km/L
2003.04.01昭和シェル 300 km43.48 L 6.8 km/L
2003.03.23昭和シェル 345 km40.34 L 8.5 km/L
2003.03.19昭和シェル 150 km31.9 L 4.7 km/L
2003.03.02昭和シェル 208 km39.69 L 5.2 km/L
2003.02.02昭和シェル 291 km41.87 L 6.9 km/L
2003.01.18昭和シェル 292 km43.92 L 6.6 km/L
2003.01.04昭和シェル 322 km40.54 L 7.9 km/L
2003.01.01ENEOS 353 km38.88 L 9 km/L
2002.12.27昭和シェル 178 km36.54 L 4.8 km/L
2002.12.04昭和シェル 211 km36.66 L 5.7 km/L
2002.11.17昭和シェル 232 km39.68 L 5.8 km/L
2002.10.17昭和シェル 236 km39.56 L 5.9 km/L
2002.09.29昭和シェル 272 km31.76 L 8.5 km/L
2002.09.22JOMO 194 km31.56 L 6.1 km/L
2002.09.07昭和シェル 228 km32.78 L 6.9 km/L
2002.08.28昭和シェル 197 km27.52 L 7.1 km/L
2002.08.17昭和シェル 213 km30.07 L 7 km/L
2002.07.31昭和シェル 248 km34.26 L 7.2 km/L
2002.07.20昭和シェル 180 km34.31 L 5.2 km/L
2002.06.13昭和シェル 207 km36.72 L 5.6 km/L
2002.05.06昭和シェル 255 km33.94 L 7.5 km/L
2002.04.30昭和シェル 156 km28.66 L 5.4 km/L
2002.04.07昭和シェル 284 km37.99 L 7.4 km/L
2002.03.24ENEOS 284 km41.00 L 6.9 km/L
2002.03.19昭和シェル 306 km32.03 L 9.5 km/L
2002.03.18昭和シェル 189 km32.66 L 5.7 km/L
2002.02.12エッソ 284 km40.90 L 6.9 km/L
2002.02.04昭和シェル  37.73 L 



(C)2000-2003 Hisanori Takeuchi.
文章、画像、その他一切のデータの転載を禁止する。